商品 | 行業 | 主約10月13日價格 | 主約10月14日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1563.2 | 1566.6 | +0.22% |
焦炭 | 能源 | 3816 | 3798.5 | -0.46% |
PTA | 紡織 | 5424 | 5366 | -1.07% |
石油瀝青 | 建材 | 3388 | 3336 | -1.53% |
苯乙烯 | 化工 | 9701 | 9551 | -1.55% |
燃料油 | 能源 | 3212 | 3151 | -1.90% |
焦煤 | 能源 | 3479 | 3410 | -1.98% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9775 | 9520 | -2.61% |
純堿 | 化工 | 3538 | 3414 | -3.50% |
液化石油氣 | 能源 | 6469 | 6212 | -3.97% |
甲醇MA | 能源 | 3961 | 3790 | -4.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12630 | 11605 | -8.12% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股