商品 | 行業 | 近約10月13日價格 | 近約10月14日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1781 | 1784.8 | +0.21% |
液化石油氣 | 能源 | 6459 | 6459 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3860 | 3860 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 13475 | 0.00% |
PTA | 紡織 | 5322 | 5304 | -0.34% |
純堿 | 化工 | 3400 | 3338 | -1.82% |
石油瀝青 | 建材 | 2976 | 2904 | -2.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9645 | 9338 | -3.18% |
燃料油 | 能源 | 3619 | 3427 | -5.31% |
甲醇MA | 能源 | 3954 | 3706 | -6.27% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股