商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2201 | 14610 | 20 | 432689 | 186781 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 3224 | 28 | 1237394 | 355765 | 元/噸 |
鉛 | 2111 | 15565 | 235 | 118539 | 50679 | 元/噸 |
銅 | 2111 | 75630 | 2020 | 221067 | 158195 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 24345 | 520 | 432608 | 242350 | 元/噸 |
鋅 | 2111 | 27385 | 1715 | 449964 | 91307 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 368.66 | -5.1 | 138360 | 137562 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 5424 | -64 | 2607810 | 1167686 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 5730 | -179 | 22 | 25 | 元/噸 |
紙漿 | 2112 | 5294 | -22 | 52473 | 98450 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3292 | -50 | 545504 | 304741 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4944 | -19 | 612480 | 441217 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 5670 | -31 | 840908 | 368558 | 元/噸 |
錫 | 2111 | 286020 | 6040 | 75740 | 28991 | 元/噸 |
鎳 | 2111 | 149640 | 4160 | 633099 | 90566 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2111 | 20840 | 325 | 84649 | 37673 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5540 | 48.00 | 2330996 | 1339051 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5955 | 1.00 | 450457 | 371118 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 15582 | -134.00 | 363682 | 99801 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14605 | 780.00 | 218245 | 85460 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 3503 | 113.00 | 981999 | 282135 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8566 | -48.00 | 142708 | 133640 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7316 | 221.00 | 591745 | 223472 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12244 | 49.00 | 591055 | 204962 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2614 | -13.00 | 1011352 | 430431 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 3796 | 68.00 | 3478945 | 1070012 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 2304 | -67.00 | 482465 | 239051 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 8358 | 40.00 | 406791 | 120376 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 1756.2 | 108.60 | 103928 | 82330 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 3134 | 144.00 | 219611 | 74612 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2884 | -13.00 | 37 | 237 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2540 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29480 | -85.00 | 39022 | 9474 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21910 | 0.00 | 1284415 | 476177 | 元/噸 |
油菜籽 | 2111 | 6252 | -11.00 | 2 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 11746 | 192.00 | 277520 | 103641 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 7109 | 413 | 805224 | 267445 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 11685 | 255 | 1581908 | 308049 | 元/噸 |
膠合板 | 2110 | 256 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9777 | 33 | 89429 | 82222 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6060 | 20 | 63312 | 84610 | 元/噸 |
豆二 | 2112 | 4383 | 63 | 17076 | 18570 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9792 | 154 | 901584 | 461462 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3251 | -9 | 852467 | 1207724 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 706.5 | -21 | 794509 | 462305 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 9590 | 105 | 605370 | 311441 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 9726 | 55 | 950801 | 393605 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9502 | 176 | 1000094 | 401845 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 6483 | 143 | 172291 | 73036 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 4205.5 | 220.5 | 59426 | 89500 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 3694.5 | 143.5 | 103242 | 108729 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2551 | -4 | 579243 | 837716 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2111 | 3064 | 11 | 225040 | 77186 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 15795 | 750 | 50306 | 50867 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1469.5 | 28 | 6714 | 1829 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4573 | 62 | 182045 | 137568 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2210 | 11780 | 41195 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2210 | 3970 | 105525 | 元/噸 | ||
原油 | 2409 | 484.4 | 0 | 64626 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2210 | 66000 | 14044 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股