據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2021年10月18日期現(xiàn)商品價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共26種,下跌的商品共14種,漲跌為0的商品共9種。上漲的主要商品有:鋅(8.23%)、燃料油(4.29%)、生豬(4.22%);下跌的主要商品有:甲醇(-4.58%)、PVC(-3.46%)、玻璃(-2.65%)。
本日均漲跌幅為0.66%。

商品 | 行業(yè) | 10月15日價(jià)格 | 10月18日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鋅 | 有色 | 25682.00 | 27796.00 | 元/噸 | +8.23% | +42.15% |
燃料油 | 能源 | 5590.00 | 5830.00 | 元/噸 | +4.29% | +62.51% |
生豬 | 農(nóng)副 | 12.33 | 12.85 | 元/公斤 | +4.22% | -57.76% |
鎳(長江有色) | 有色 | 146750.00 | 151900.00 | 元/噸 | +3.51% | +26.74% |
乙二醇 | 化工 | 6883.33 | 7116.67 | 元/噸 | +3.39% | +87.28% |
動力煤 | 能源 | 2327.50 | 2400.00 | 元/噸 | +3.11% | +286.32% |
銅 | 有色 | 74065.00 | 76201.67 | 元/噸 | +2.88% | +47.03% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.67 | 8.88 | 元/公斤 | +2.42% | +27.59% |
皮棉 | 紡織 | 21687.17 | 22196.50 | 元/噸 | +2.35% | +53.81% |
液化氣 | 能源 | 6026.67 | 6160.00 | 元/噸 | +2.21% | +95.97% |
鋁 | 有色 | 23646.67 | 24110.00 | 元/噸 | +1.96% | +61.09% |
錫(長江有色) | 有色 | 286000.00 | 290500.00 | 元/噸 | +1.57% | +97.62% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10284.00 | 10432.00 | 元/噸 | +1.44% | +41.68% |
鉛 | 有色 | 15237.50 | 15425.00 | 元/噸 | +1.23% | +5.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8248.33 | 8323.33 | 元/噸 | +0.91% | +44.44% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10160.00 | 10250.00 | 元/噸 | +0.89% | +56.97% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3343.33 | 3363.33 | 元/噸 | +0.60% | +17.60% |
瀝青 | 能源 | 3648.00 | 3668.00 | 元/噸 | +0.55% | +61.76% |
PTA | 紡織 | 5514.55 | 5543.64 | 元/噸 | +0.53% | +60.63% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5666.67 | 5693.33 | 元/噸 | +0.47% | -1.04% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6050.00 | 6075.00 | 元/噸 | +0.41% | +4.65% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2646.00 | 2656.00 | 元/噸 | +0.38% | +9.30% |
尿素 | 化工 | 3058.33 | 3068.33 | 元/噸 | +0.33% | +81.56% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 21700.00 | 21766.67 | 元/噸 | +0.31% | +46.09% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2605.71 | 2607.14 | 元/噸 | +0.05% | +12.24% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12195.00 | 12200.00 | 元/噸 | +0.04% | +25.16% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/噸 | 0.00% | +116.22% |
苯乙烯 | 化工 | 9920.00 | 9920.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.97% |
LLDPE | 橡塑 | 9983.33 | 9983.33 | 元/噸 | 0.00% | +32.23% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 9616.67 | 9616.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.00% |
棉紗32S | 紡織 | 31600.00 | 31600.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.11% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 16225.00 | 16225.00 | 元/噸 | 0.00% | +193.22% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3600.00 | 3600.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.80% |
煉焦煤 | 能源 | 3736.67 | 3736.67 | 元/噸 | 0.00% | +173.41% |
錳硅 | 鋼鐵 | 15000.00 | 15000.00 | 元/噸 | 0.00% | +155.68% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13716.67 | 13700.00 | 元/噸 | -0.12% | +5.79% |
大豆 | 農(nóng)副 | 5800.00 | 5788.00 | 元/噸 | -0.21% | +37.81% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5802.00 | 5788.00 | 元/噸 | -0.24% | +48.13% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5744.44 | 5728.89 | 元/噸 | -0.27% | +55.59% |
白銀 | 有色 | 4942.00 | 4924.00 | 元/千克 | -0.36% | -3.83% |
黃金 | 有色 | 372.25 | 370.71 | 元/克 | -0.41% | -8.19% |
針葉木漿 | 建材 | 5940.00 | 5910.00 | 元/噸 | -0.51% | +26.89% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3740.00 | 3720.00 | 元/噸 | -0.53% | +12.73% |
線材 | 鋼鐵 | 6034.00 | 6000.00 | 元/噸 | -0.56% | +50.06% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 891.67 | 883.78 | 元/噸 | -0.88% | +0.02% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2970.00 | 2936.67 | 元/噸 | -1.12% | +21.35% |
玻璃 | 建材 | 33.97 | 33.07 | 元/平方米 | -2.65% | +38.25% |
PVC | 橡塑 | 14450.00 | 13950.00 | 元/噸 | -3.46% | +100.00% |
甲醇 | 能源 | 4480.00 | 4275.00 | 元/噸 | -4.58% | +121.50% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。