商品 | 行業 | 近約10月18日價格 | 近約10月19日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 4263.5 | 4682 | +9.82% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 15780 | 16940 | +7.35% |
紅棗 | 農副 | 14205 | 15185 | +6.90% |
錳硅 | 鋼鐵 | 11840 | 12432 | +5.00% |
動力煤ZC | 能源 | 2197.2 | 2301.6 | +4.75% |
尿素 | 化工 | 3039 | 3140 | +3.32% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13605 | 13995 | +2.87% |
生豬 | 農副 | 13780 | 14150 | +2.69% |
雞蛋 | 農副 | 4601 | 4716 | +2.50% |
油菜籽 | 農副 | 6252 | 6369 | +1.87% |
鉛 | 有色 | 15565 | 15815 | +1.61% |
蘋果 | 農副 | 7498 | 7614 | +1.55% |
豆油 | 農副 | 10146 | 10290 | +1.42% |
甲醇MA | 能源 | 3709 | 3757 | +1.29% |
玻璃 | 建材 | 2243 | 2266 | +1.03% |
菜籽油OI | 農副 | 12386 | 12506 | +0.97% |
花生 | 農副 | 7976 | 8044 | +0.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5583 | 5625 | +0.75% |
鋁 | 有色 | 24310 | 24330 | +0.08% |
乙二醇 | 化工 | 6698 | 6698 | 0.00% |
棕櫚油 | 農副 | 10150 | 10150 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 6516 | 6516 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3995 | 3995 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 6500 | 6500 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9610 | 9610 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 12560 | 12560 | 0.00% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 674 | 674 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 368.78 | 368.78 | 0.00% |
玉米 | 農副 | 2526 | 2525 | -0.04% |
白銀 | 有色 | 4930 | 4927 | -0.06% |
聚丙烯 | 橡塑 | 9670 | 9639 | -0.32% |
PTA | 紡織 | 5490 | 5472 | -0.33% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5814 | 5792 | -0.38% |
棉紗 | 紡織 | 29390 | 29260 | -0.44% |
銅 | 有色 | 75630 | 75290 | -0.45% |
白糖 | 農副 | 5630 | 5600 | -0.53% |
豆一 | 農副 | 6064 | 6029 | -0.58% |
純堿 | 化工 | 3469 | 3448 | -0.61% |
紙漿 | 建材 | 5322 | 5282 | -0.75% |
豆粕 | 農副 | 3556 | 3529 | -0.76% |
鋅 | 有色 | 27385 | 27170 | -0.79% |
棉花 | 紡織 | 21865 | 21680 | -0.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8194 | 8120 | -0.90% |
苯乙烯 | 化工 | 9660 | 9556 | -1.08% |
菜籽粕 | 農副 | 2575 | 2543 | -1.24% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20840 | 20555 | -1.37% |
石油瀝青 | 建材 | 3234 | 3158 | -2.35% |
燃料油 | 能源 | 3485 | 3392 | -2.67% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股