商品 | 行業 | 主約10月18日價格 | 主約10月19日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 1756.2 | 1908.2 | +8.66% |
焦炭 | 能源 | 4205.5 | 4438 | +5.53% |
焦煤 | 能源 | 3694.5 | 3781.5 | +2.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 11685 | 11870 | +1.58% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9590 | 9660 | +0.73% |
甲醇MA | 能源 | 3796 | 3819 | +0.61% |
液化石油氣 | 能源 | 6483 | 6486 | +0.05% |
純堿 | 化工 | 3503 | 3502 | -0.03% |
PTA | 紡織 | 5540 | 5530 | -0.18% |
苯乙烯 | 化工 | 9777 | 9656 | -1.24% |
石油瀝青 | 建材 | 3292 | 3210 | -2.49% |
燃料油 | 能源 | 3224 | 3142 | -2.54% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股