商品 | 行業 | 主約10月20日價格 | 主約10月21日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 6244 | 6360 | +1.86% |
PTA | 紡織 | 5410 | 5506 | +1.77% |
苯乙烯 | 化工 | 9347 | 9506 | +1.70% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9360 | +0.65% |
燃料油 | 能源 | 3094 | 3095 | +0.03% |
純堿 | 化工 | 3301 | 3272 | -0.88% |
石油瀝青 | 建材 | 3152 | 3082 | -2.22% |
甲醇MA | 能源 | 3563 | 3429 | -3.76% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 11240 | 10740 | -4.45% |
焦炭 | 能源 | 4163 | 3915.5 | -5.95% |
焦煤 | 能源 | 3532.5 | 3234 | -8.45% |
動力煤ZC | 能源 | 1783.6 | 1587.4 | -11.00% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股