商品 | 行業 | 主約10月26日價格 | 主約10月27日價格 | 漲跌 |
油菜籽 | 農副 | 6384 | 6661 | +4.34% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14610 | 14915 | +2.09% |
白糖 | 農副 | 5912 | 6019 | +1.81% |
生豬 | 農副 | 17085 | 17370 | +1.67% |
純堿 | 化工 | 2754 | 2799 | +1.63% |
石油瀝青 | 建材 | 3142 | 3182 | +1.27% |
菜籽油OI | 農副 | 12585 | 12682 | +0.77% |
棉花 | 紡織 | 21160 | 21200 | +0.19% |
棉紗 | 紡織 | 28975 | 28990 | +0.05% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 700 | 700 | 0.00% |
玉米 | 農副 | 2622 | 2611 | -0.42% |
豆油 | 農副 | 9990 | 9940 | -0.50% |
豆粕 | 農副 | 3266 | 3249 | -0.52% |
棕櫚油 | 農副 | 9684 | 9632 | -0.54% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20060 | 19940 | -0.60% |
玻璃 | 建材 | 1997 | 1985 | -0.60% |
豆一 | 農副 | 6204 | 6160 | -0.71% |
鉛 | 有色 | 16090 | 15975 | -0.71% |
菜籽粕 | 農副 | 2627 | 2608 | -0.72% |
銅 | 有色 | 72010 | 71450 | -0.78% |
鋅 | 有色 | 24555 | 24330 | -0.92% |
黃金 | 有色 | 372.02 | 368.52 | -0.94% |
蘋果 | 農副 | 8355 | 8276 | -0.95% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8816 | 8717 | -1.12% |
紙漿 | 建材 | 4934 | 4876 | -1.18% |
花生 | 農副 | 9056 | 8940 | -1.28% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5218 | 5149 | -1.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9020 | 8895 | -1.39% |
PTA | 紡織 | 5448 | 5372 | -1.40% |
鋁 | 有色 | 21110 | 20780 | -1.56% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4863 | 4773 | -1.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7764 | 7618 | -1.88% |
白銀 | 有色 | 5017 | 4917 | -1.99% |
燃料油 | 能源 | 3070 | 2999 | -2.31% |
雞蛋 | 農副 | 4720 | 4609 | -2.35% |
苯乙烯 | 化工 | 9566 | 9267 | -3.13% |
線材 | 鋼鐵 | 5113 | 4938 | -3.42% |
焦炭 | 能源 | 3769 | 3637.5 | -3.49% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9785 | 9425 | -3.68% |
液化石油氣 | 能源 | 5973 | 5737 | -3.95% |
乙二醇 | 化工 | 6071 | 5825 | -4.05% |
焦煤 | 能源 | 2970.5 | 2844 | -4.26% |
甲醇MA | 能源 | 3157 | 3005 | -4.81% |
尿素 | 化工 | 2730 | 2592 | -5.05% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9974 | 9426 | -5.49% |
動力煤ZC | 能源 | 1271.8 | 1188.4 | -6.56% |
紅棗 | 農副 | 14695 | 13595 | -7.49% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 12412 | 11372 | -8.38% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股