商品 | 行業 | 主約11月1日價格 | 主約11月2日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 3160 | 3244 | +2.66% |
燃料油 | 能源 | 2894 | 2962 | +2.35% |
蘋果 | 農副 | 7795 | 7933 | +1.77% |
液化石油氣 | 能源 | 5362 | 5447 | +1.59% |
乙二醇 | 化工 | 5611 | 5699 | +1.57% |
PTA | 紡織 | 5146 | 5222 | +1.48% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7314 | 7402 | +1.20% |
雞蛋 | 農副 | 4476 | 4528 | +1.16% |
白糖 | 農副 | 5928 | 5990 | +1.05% |
白銀 | 有色 | 4866 | 4912 | +0.95% |
紙漿 | 建材 | 4868 | 4914 | +0.94% |
棉花 | 紡織 | 21570 | 21745 | +0.81% |
棉紗 | 紡織 | 29455 | 29660 | +0.70% |
黃金 | 有色 | 368.44 | 370.66 | +0.60% |
玉米 | 農副 | 2621 | 2633 | +0.46% |
焦炭 | 能源 | 2964.5 | 2977.5 | +0.44% |
油菜籽 | 農副 | 6406 | 6434 | +0.44% |
豆一 | 農副 | 6274 | 6284 | +0.16% |
鋁 | 有色 | 20050 | 20035 | -0.07% |
花生 | 農副 | 8862 | 8850 | -0.14% |
豆油 | 農副 | 9882 | 9862 | -0.20% |
菜籽油OI | 農副 | 12696 | 12659 | -0.29% |
紅棗 | 農副 | 14110 | 14065 | -0.32% |
銅 | 有色 | 70240 | 69980 | -0.37% |
棕櫚油 | 農副 | 9714 | 9670 | -0.45% |
鉛 | 有色 | 15825 | 15750 | -0.47% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18900 | 18730 | -0.90% |
焦煤 | 能源 | 2223.5 | 2197.5 | -1.17% |
豆粕 | 農副 | 3197 | 3159 | -1.19% |
鋅 | 有色 | 24105 | 23795 | -1.29% |
苯乙烯 | 化工 | 9403 | 9251 | -1.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8882 | 8738 | -1.62% |
生豬 | 農副 | 16235 | 15965 | -1.66% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8761 | 8611 | -1.71% |
菜籽粕 | 農副 | 2597 | 2542 | -2.12% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14800 | 14450 | -2.36% |
甲醇MA | 能源 | 2913 | 2835 | -2.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9692 | 9372 | -3.30% |
純堿 | 化工 | 2674 | 2581 | -3.48% |
尿素 | 化工 | 2400 | 2303 | -4.04% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9217 | 8844 | -4.05% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4926 | 4706 | -4.47% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4598 | 4388 | -4.57% |
玻璃 | 建材 | 1791 | 1707 | -4.69% |
動力煤ZC | 能源 | 943.8 | 898.4 | -4.81% |
線材 | 鋼鐵 | 4723 | 4493 | -4.87% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 11024 | 10454 | -5.17% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 628 | 592 | -5.73% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股