商品 | 行業 | 主約11月2日價格 | 主約11月3日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2197.5 | 2342.5 | +6.60% |
焦炭 | 能源 | 2977.5 | 3115.5 | +4.63% |
動力煤ZC | 能源 | 898.4 | 933.6 | +3.92% |
尿素 | 化工 | 2303 | 2381 | +3.39% |
蘋果 | 農副 | 7933 | 8116 | +2.31% |
生豬 | 農副 | 15965 | 16285 | +2.00% |
純堿 | 化工 | 2581 | 2628 | +1.82% |
紅棗 | 農副 | 14065 | 14310 | +1.74% |
雞蛋 | 農副 | 4528 | 4597 | +1.52% |
油菜籽 | 農副 | 6434 | 6529 | +1.48% |
紙漿 | 建材 | 4914 | 4978 | +1.30% |
棕櫚油 | 農副 | 9670 | 9760 | +0.93% |
石油瀝青 | 建材 | 3244 | 3272 | +0.86% |
玉米 | 農副 | 2633 | 2654 | +0.80% |
花生 | 農副 | 8850 | 8918 | +0.77% |
豆油 | 農副 | 9862 | 9932 | +0.71% |
銅 | 有色 | 69980 | 70400 | +0.60% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8611 | 8657 | +0.53% |
甲醇MA | 能源 | 2835 | 2846 | +0.39% |
乙二醇 | 化工 | 5699 | 5720 | +0.37% |
鋁 | 有色 | 20035 | 20105 | +0.35% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14450 | 14500 | +0.35% |
菜籽油OI | 農副 | 12659 | 12700 | +0.32% |
豆一 | 農副 | 6284 | 6304 | +0.32% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4706 | 4714 | +0.17% |
鉛 | 有色 | 15750 | 15740 | -0.06% |
黃金 | 有色 | 370.66 | 369.38 | -0.35% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8738 | 8705 | -0.38% |
鋅 | 有色 | 23795 | 23695 | -0.42% |
白糖 | 農副 | 5990 | 5963 | -0.45% |
菜籽粕 | 農副 | 2542 | 2526 | -0.63% |
豆粕 | 農副 | 3159 | 3134 | -0.79% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10454 | 10358 | -0.92% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18730 | 18555 | -0.93% |
錳硅 | 鋼鐵 | 9372 | 9272 | -1.07% |
苯乙烯 | 化工 | 9251 | 9145 | -1.15% |
玻璃 | 建材 | 1707 | 1687 | -1.17% |
線材 | 鋼鐵 | 4493 | 4439 | -1.20% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8844 | 8730 | -1.29% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4388 | 4331 | -1.30% |
棉花 | 紡織 | 21745 | 21460 | -1.31% |
PTA | 紡織 | 5222 | 5152 | -1.34% |
棉紗 | 紡織 | 29660 | 29165 | -1.67% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7402 | 7276 | -1.70% |
白銀 | 有色 | 4912 | 4825 | -1.77% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 592 | 580.5 | -1.94% |
燃料油 | 能源 | 2962 | 2890 | -2.43% |
液化石油氣 | 能源 | 5447 | 5170 | -5.09% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股