商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2201 | 14135 | -365 | 325110 | 169087 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2810 | -80 | 571104 | 233285 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15735 | -5 | 56654 | 51951 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70270 | -130 | 138708 | 155384 | 元/噸 |
鋁 | 2112 | 19960 | -145 | 357922 | 215981 | 元/噸 |
鋅 | 2112 | 23620 | -75 | 179148 | 80282 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 366.12 | -3.26 | 118253 | 87386 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4272 | -59 | 3459112 | 1396426 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4408 | -31 | 95 | 51 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 5034 | -10 | 67570 | 85572 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3104 | -168 | 555476 | 206406 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 4791 | -34 | 551345 | 338762 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4671 | -43 | 827161 | 518417 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 276460 | 3040 | 78823 | 36601 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 142790 | -2100 | 397944 | 105554 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2112 | 18270 | -285 | 86934 | 51108 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 5020 | -132.00 | 1997921 | 1142044 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 5938 | -25.00 | 343557 | 324282 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 10126 | -232.00 | 263381 | 81648 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 14215 | -95.00 | 85980 | 62517 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2706 | 78.00 | 1337625 | 352229 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8812 | -106.00 | 129168 | 134775 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 7913 | -203.00 | 563784 | 180072 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12739 | 39.00 | 563895 | 211927 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2551 | 25.00 | 865749 | 349616 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2862 | 16.00 | 2882634 | 1152307 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1696 | 9.00 | 471690 | 224524 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 7116 | -160.00 | 187536 | 102966 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 940.2 | 6.60 | 33595 | 26189 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2408 | 27.00 | 259344 | 78047 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 3004 | -16.00 | 129 | 361 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29130 | -35.00 | 14877 | 8820 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21440 | -20.00 | 230158 | 449915 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6476 | -53.00 | 21 | 6 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 9058 | -214.00 | 160720 | 84418 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 5537 | -183 | 724586 | 153285 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8448 | -282 | 1860758 | 363554 | 元/噸 |
膠合板 | 2111 | 302.35 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2112 | 9129 | -16 | 226190 | 79567 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6372 | 68 | 176780 | 164560 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4159 | -25 | 21107 | 19302 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9882 | -50 | 820324 | 417860 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3128 | -6 | 731341 | 1105982 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 579 | -1.5 | 859763 | 463246 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8690 | -15 | 579962 | 244435 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8596 | -61 | 965485 | 307122 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9710 | -50 | 928260 | 350243 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 4988 | -182 | 245292 | 52419 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 3106 | -9.5 | 41184 | 32511 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2410 | 67.5 | 61686 | 41037 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2669 | 15 | 481578 | 774788 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3207 | 29 | 172597 | 112310 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16365 | 80 | 40277 | 45265 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1422 | -30.5 | 3120 | 1483 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4540 | -57 | 209448 | 128003 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2210 | 12300 | 43312 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2211 | 3521 | 63295 | 元/噸 | ||
原油 | 2409 | 450.1 | 0 | 62177 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2210 | 60610 | 13021 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股