商品 | 行業 | 主約11月9日價格 | 主約11月10日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 2938 | 2976 | +1.29% |
燃料油 | 能源 | 2927 | 2942 | +0.51% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8622 | 8663 | +0.48% |
PTA | 紡織 | 5092 | 5116 | +0.47% |
苯乙烯 | 化工 | 9014 | 8960 | -0.60% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8916 | 8857 | -0.66% |
純堿 | 化工 | 2540 | 2482 | -2.28% |
液化石油氣 | 能源 | 4944 | 4810 | -2.71% |
動力煤ZC | 能源 | 902.2 | 871.2 | -3.44% |
焦煤 | 能源 | 2314.5 | 2220 | -4.08% |
焦炭 | 能源 | 3021 | 2895 | -4.17% |
甲醇MA | 能源 | 2809 | 2677 | -4.70% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股