商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2201 | 14495 | 220 | 233739 | 139506 | 元/噸 |
燃料油 | 2201 | 2821 | -35 | 311552 | 214997 | 元/噸 |
鉛 | 2112 | 15395 | -155 | 70335 | 55213 | 元/噸 |
銅 | 2112 | 70940 | 190 | 108729 | 145210 | 元/噸 |
鋁 | 2201 | 19450 | -40 | 347551 | 178109 | 元/噸 |
鋅 | 2201 | 23180 | -160 | 127830 | 62160 | 元/噸 |
黃金 | 2112 | 383.02 | -1.04 | 124417 | 76091 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2201 | 4191 | -144 | 3659782 | 1186129 | 元/噸 |
線材 | 2202 | 4365 | -130 | 91 | 57 | 元/噸 |
紙漿 | 2201 | 4918 | 12 | 95337 | 111565 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2112 | 3152 | 78 | 431383 | 171512 | 元/噸 |
白銀 | 2112 | 5170 | -13 | 667879 | 309256 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2201 | 4468 | -161 | 1010813 | 481857 | 元/噸 |
錫 | 2112 | 283890 | -4160 | 62905 | 35958 | 元/噸 |
鎳 | 2112 | 146590 | 240 | 229447 | 113644 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2201 | 17235 | -90 | 109191 | 52705 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2201 | 4966 | -36.00 | 1193283 | 1040166 | 元/噸 |
白糖 | 2201 | 6105 | 20.00 | 505189 | 383274 | 元/噸 |
硅鐵 | 2201 | 8806 | -370.00 | 122916 | 80430 | 元/噸 |
紅棗 | 2201 | 16130 | 590.00 | 90477 | 62005 | 元/噸 |
純堿 | 2201 | 2510 | -83.00 | 597287 | 352825 | 元/噸 |
花生 | 2201 | 8590 | -106.00 | 91762 | 135353 | 元/噸 |
蘋果 | 2201 | 8047 | 8.00 | 248207 | 141686 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2201 | 12562 | 39.00 | 425609 | 208690 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2201 | 2703 | 21.00 | 824589 | 286682 | 元/噸 |
甲醇MA | 2201 | 2549 | -91.00 | 2114280 | 1175445 | 元/噸 |
玻璃 | 2201 | 1727 | 35.00 | 743486 | 238601 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2201 | 6904 | -72.00 | 109134 | 139515 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2201 | 846.4 | -26.00 | 19767 | 20796 | 元/噸 |
尿素 | 2201 | 2255 | -29.00 | 117590 | 68722 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2952 | -12.00 | 17 | 139 | 元/噸 |
普麥 | 2201 | 2550 | 0.00 | 0 | 1 | 元/噸 |
棉紗 | 2201 | 29165 | 140.00 | 13029 | 8195 | 元/噸 |
棉花 | 2201 | 21505 | 95.00 | 201690 | 421696 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6394 | -89.00 | 8 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2201 | 8286 | -404.00 | 108740 | 88497 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2201 | 5244 | 7 | 467309 | 199641 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2201 | 8673 | -212 | 799673 | 335035 | 元/噸 |
膠合板 | 2112 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2201 | 8529 | -142 | 75584 | 83418 | 元/噸 |
豆一 | 2201 | 6423 | -13 | 144947 | 118219 | 元/噸 |
豆二 | 2201 | 4097 | 15 | 31374 | 25401 | 元/噸 |
豆油 | 2201 | 9536 | 42 | 775804 | 369551 | 元/噸 |
豆粕 | 2201 | 3159 | 2 | 628325 | 882818 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2201 | 546.5 | -6.5 | 814644 | 470305 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2201 | 8940 | -102 | 762833 | 269737 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2201 | 8530 | -189 | 1117378 | 339430 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2201 | 9476 | 58 | 791102 | 336059 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2112 | 4661 | -161 | 131766 | 50508 | 元/噸 |
焦炭 | 2201 | 2804.5 | -191 | 31462 | 22677 | 元/噸 |
焦煤 | 2201 | 2059.5 | -193 | 45484 | 37009 | 元/噸 |
玉米 | 2201 | 2653 | -18 | 510578 | 738922 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2201 | 3172 | -30 | 120274 | 123360 | 元/噸 |
生豬 | 2201 | 16635 | 565 | 31345 | 43529 | 元/噸 |
纖維板 | 2201 | 1357 | -16.5 | 3907 | 2210 | 元/張 |
雞蛋 | 2201 | 4568 | 22 | 103063 | 116865 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2210 | 12360 | 43674 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2211 | 3799 | 62430 | 元/噸 | ||
原油 | 2409 | 451.6 | 0 | 62607 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2210 | 60950 | 12789 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股