商品 | 行業 | 近約11月16日價格 | 近約11月17日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2687 | 2730 | +1.60% |
生豬 | 農副 | 16620 | 16800 | +1.08% |
棕櫚油 | 農副 | 9968 | 10060 | +0.92% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4330 | 4362 | +0.74% |
棉花 | 紡織 | 21675 | 21820 | +0.67% |
棉紗 | 紡織 | 28730 | 28905 | +0.61% |
玉米 | 農副 | 2670 | 2679 | +0.34% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9007 | 9035 | +0.31% |
菜籽油OI | 農副 | 12661 | 12700 | +0.31% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18350 | 18405 | +0.30% |
菜籽粕 | 農副 | 2727 | 2734 | +0.26% |
白銀 | 有色 | 5139 | 5146 | +0.14% |
鋅 | 有色 | 22820 | 22845 | +0.11% |
豆粕 | 農副 | 3287 | 3289 | +0.06% |
花生 | 農副 | 8284 | 8286 | +0.02% |
油菜籽 | 農副 | 6365 | 6365 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 4873 | 4873 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9083 | 9083 | 0.00% |
蘋果 | 農副 | 8062 | 8062 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 4925 | 4925 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 5184 | 5182 | -0.04% |
黃金 | 有色 | 384.04 | 383.84 | -0.05% |
紙漿 | 建材 | 4880 | 4876 | -0.08% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8280 | 8273 | -0.08% |
白糖 | 農副 | 6078 | 6072 | -0.10% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4646 | 4638 | -0.17% |
尿素 | 化工 | 2443 | 2436 | -0.29% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6912 | 6892 | -0.29% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8790 | 8760 | -0.34% |
PTA | 紡織 | 4972 | 4950 | -0.44% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14680 | 14610 | -0.48% |
豆油 | 農副 | 9758 | 9704 | -0.55% |
豆一 | 農副 | 6367 | 6327 | -0.63% |
銅 | 有色 | 70820 | 70180 | -0.90% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 545.5 | 540.5 | -0.92% |
甲醇MA | 能源 | 2611 | 2580 | -1.19% |
鉛 | 有色 | 15265 | 15050 | -1.41% |
燃料油 | 能源 | 3027 | 2982 | -1.49% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8548 | 8414 | -1.57% |
紅棗 | 農副 | 15245 | 14950 | -1.94% |
鋁 | 有色 | 18960 | 18525 | -2.29% |
石油瀝青 | 建材 | 3186 | 3106 | -2.51% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8992 | 8742 | -2.78% |
動力煤ZC | 能源 | 992.2 | 954.8 | -3.77% |
焦煤 | 能源 | 2491 | 2395.5 | -3.83% |
玻璃 | 建材 | 1734 | 1664 | -4.04% |
焦炭 | 能源 | 3229.5 | 3093.5 | -4.21% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股