商品 | 行業(yè) | 11月17日價格 | 11月18日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
尿素 | 化工 | 2590.00 | 2620.00 | 元/噸 | +1.16% | +44.49% |
大豆油 | 農(nóng)副 | 10168.00 | 10280.00 | 元/噸 | +1.10% | +26.19% |
錫(長江有色) | 有色 | 293000.00 | 294750.00 | 元/噸 | +0.60% | +95.52% |
小麥 | 農(nóng)副 | 2802.00 | 2814.00 | 元/噸 | +0.43% | +14.11% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10260.00 | 10300.00 | 元/噸 | +0.39% | +47.40% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5794.00 | 5812.00 | 元/噸 | +0.31% | +7.03% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3508.00 | 3516.00 | 元/噸 | +0.23% | +8.94% |
白銀 | 有色 | 5114.33 | 5124.67 | 元/千克 | +0.20% | +0.98% |
皮棉 | 紡織 | 22872.67 | 22914.50 | 元/噸 | +0.18% | +58.38% |
黃金 | 有色 | 381.45 | 382.06 | 元/克 | +0.16% | -2.76% |
菜籽油 | 農(nóng)副 | 12778.00 | 12782.00 | 元/噸 | +0.03% | +23.29% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19533.33 | 19533.33 | 元/噸 | 0.00% | +42.84% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2677.14 | 2677.14 | 元/噸 | 0.00% | +11.75% |
大豆 | 農(nóng)副 | 6040.00 | 6040.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.43% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6365.00 | 6365.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.52% |
LLDPE | 橡塑 | 9040.00 | 9040.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.65% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8390.00 | 8390.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.25% |
乙二醇 | 化工 | 5300.00 | 5300.00 | 元/噸 | 0.00% | +45.87% |
玻璃 | 建材 | 24.82 | 24.82 | 元/平方米 | 0.00% | +3.33% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8775.00 | 8775.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.23% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4670.00 | 4670.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.15% |
針葉木漿 | 建材 | 4990.00 | 4990.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.97% |
重質(zhì)純堿 | 化工 | 3650.00 | 3650.00 | 元/噸 | 0.00% | +64.04% |
動力煤 | 能源 | 1086.25 | 1086.25 | 元/噸 | 0.00% | +76.70% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8600.00 | 8600.00 | 元/噸 | 0.00% | +47.01% |
玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3723.33 | 3723.33 | 元/噸 | 0.00% | +18.20% |
液化氣 | 能源 | 5426.00 | 5416.00 | 元/噸 | -0.18% | +75.09% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4720.00 | 4710.00 | 元/噸 | -0.21% | +13.29% |
線材 | 鋼鐵 | 4954.00 | 4942.00 | 元/噸 | -0.24% | +13.74% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7402.00 | 7372.00 | 元/噸 | -0.41% | +28.48% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2870.00 | 2858.00 | 元/噸 | -0.42% | +17.77% |
棉紗32S | 紡織 | 30666.67 | 30533.33 | 元/噸 | -0.43% | +42.68% |
鋁 | 有色 | 18480.00 | 18390.00 | 元/噸 | -0.49% | +16.64% |
鉛 | 有色 | 15000.00 | 14925.00 | 元/噸 | -0.50% | +1.62% |
生豬 | 農(nóng)副 | 17.70 | 17.57 | 元/公斤 | -0.73% | -39.68% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 619.22 | 614.44 | 元/噸 | -0.77% | -30.55% |
甲醇 | 能源 | 2806.67 | 2781.67 | 元/噸 | -0.89% | +31.06% |
銅 | 有色 | 71065.00 | 70423.33 | 元/噸 | -0.90% | +33.66% |
PVC | 橡塑 | 9100.00 | 9010.00 | 元/噸 | -0.99% | +14.59% |
鎳(長江有色) | 有色 | 144800.00 | 143050.00 | 元/噸 | -1.21% | +20.56% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13620.00 | 13440.00 | 元/噸 | -1.32% | +0.86% |
燃料油 | 能源 | 5220.00 | 5150.00 | 元/噸 | -1.34% | +43.55% |
鋅 | 有色 | 23036.00 | 22684.00 | 元/噸 | -1.53% | +7.51% |
苯乙烯 | 化工 | 8837.50 | 8675.00 | 元/噸 | -1.84% | -7.71% |
瀝青 | 能源 | 3216.00 | 3154.00 | 元/噸 | -1.93% | +39.10% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 10.37 | 10.10 | 元/公斤 | -2.60% | +45.11% |
PTA | 紡織 | 4936.00 | 4789.00 | 元/噸 | -2.98% | +47.07% |
焦炭 | 能源 | 3158.00 | 3038.00 | 元/噸 | -3.80% | +53.43% |
煉焦煤 | 能源 | 3375.00 | 3075.00 | 元/噸 | -8.89% | +119.64% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股