商品 | 行業 | 近約11月22日價格 | 近約11月23日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2462 | 2524.5 | +2.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8788 | 8860 | +0.82% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9521 | 9586 | +0.68% |
甲醇MA | 能源 | 2691 | 2707 | +0.59% |
液化石油氣 | 能源 | 4873 | 4873 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9083 | 9083 | 0.00% |
動力煤ZC | 能源 | 1018.4 | 1017.4 | -0.10% |
PTA | 紡織 | 4820 | 4806 | -0.29% |
石油瀝青 | 建材 | 2968 | 2956 | -0.40% |
純堿 | 化工 | 2883 | 2866 | -0.59% |
焦炭 | 能源 | 3037 | 2978 | -1.94% |
燃料油 | 能源 | 3020 | 2884 | -4.50% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股