商品 | 行業 | 主約11月30日價格 | 主約12月1日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2656 | 2757.5 | +3.82% |
動力煤ZC | 能源 | 827.8 | 845.6 | +2.15% |
甲醇MA | 能源 | 2647 | 2666 | +0.72% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8620 | 8647 | +0.31% |
苯乙烯 | 化工 | 7618 | 7633 | +0.20% |
焦煤 | 能源 | 2116.5 | 2099.5 | -0.80% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8569 | 8477 | -1.07% |
石油瀝青 | 建材 | 2924 | 2892 | -1.09% |
PTA | 紡織 | 4532 | 4460 | -1.59% |
燃料油 | 能源 | 2618 | 2525 | -3.55% |
液化石油氣 | 能源 | 4478 | 4318 | -3.57% |
純堿 | 化工 | 2630 | 2525 | -3.99% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股