商品 | 行業 | 近約11月30日價格 | 近約12月1日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2285 | 2547 | +11.47% |
焦煤 | 能源 | 2584 | 2796 | +8.20% |
動力煤ZC | 能源 | 1024.2 | 1040 | +1.54% |
苯乙烯 | 化工 | 7695 | 7745 | +0.65% |
甲醇MA | 能源 | 2651 | 2663 | +0.45% |
純堿 | 化工 | 2760 | 2735 | -0.91% |
石油瀝青 | 建材 | 2848 | 2802 | -1.62% |
焦炭 | 能源 | 2777.5 | 2730 | -1.71% |
PTA | 紡織 | 4512 | 4428 | -1.86% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9384 | 9144 | -2.56% |
液化石油氣 | 能源 | 4555 | 4369 | -4.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8738 | 8340 | -4.55% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股