商品 | 行業 | 近約12月3日價格 | 近約12月6日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2447 | 2520 | +2.98% |
焦煤 | 能源 | 2675 | 2752 | +2.88% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8803 | 9017 | +2.43% |
甲醇MA | 能源 | 2620 | 2680 | +2.29% |
動力煤ZC | 能源 | 998.8 | 1015 | +1.62% |
苯乙烯 | 化工 | 8033 | 8157 | +1.54% |
液化石油氣 | 能源 | 4275 | 4337 | +1.45% |
純堿 | 化工 | 2666 | 2702 | +1.35% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8495 | 8600 | +1.24% |
PTA | 紡織 | 4420 | 4468 | +1.09% |
石油瀝青 | 建材 | 2744 | 2758 | +0.51% |
焦炭 | 能源 | 2760 | 2760 | 0.00% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股