商品 | 行業(yè) | 主約12月6日價(jià)格 | 主約12月7日價(jià)格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 618 | 649 | +5.02% |
液化石油氣 | 能源 | 4237 | 4423 | +4.39% |
焦炭 | 能源 | 2842.5 | 2953.5 | +3.91% |
PTA | 紡織 | 4486 | 4650 | +3.66% |
尿素 | 化工 | 2274 | 2338 | +2.81% |
焦煤 | 能源 | 1960 | 2015 | +2.81% |
燃料油 | 能源 | 2499 | 2559 | +2.40% |
純堿 | 化工 | 2532 | 2585 | +2.09% |
棉花 | 紡織 | 19535 | 19770 | +1.20% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8476 | 8575 | +1.17% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6005 | 6072 | +1.12% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4393 | 4439 | +1.05% |
豆油 | 農(nóng)副 | 8602 | 8684 | +0.95% |
石油瀝青 | 建材 | 2870 | 2896 | +0.91% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12791 | 12906 | +0.90% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4588 | 4625 | +0.81% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8050 | 8106 | +0.70% |
線(xiàn)材 | 鋼鐵 | 4857 | 4888 | +0.64% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14635 | 14715 | +0.55% |
乙二醇 | 化工 | 4794 | 4817 | +0.48% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6696 | 6726 | +0.45% |
蘋(píng)果 | 農(nóng)副 | 7980 | 8014 | +0.43% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5876 | 5899 | +0.39% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2723 | 2733 | +0.37% |
紙漿 | 建材 | 5888 | 5908 | +0.34% |
銅 | 有色 | 69330 | 69520 | +0.27% |
黃金 | 有色 | 366.92 | 367.78 | +0.23% |
棉紗 | 紡織 | 27260 | 27320 | +0.22% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 6389 | 6402 | +0.20% |
生豬 | 農(nóng)副 | 14035 | 14045 | +0.07% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16785 | 16785 | 0.00% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8714 | 8708 | -0.07% |
花生 | 農(nóng)副 | 8202 | 8196 | -0.07% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4337 | 4333 | -0.09% |
鉛 | 有色 | 14910 | 14895 | -0.10% |
鋅 | 有色 | 22880 | 22850 | -0.13% |
白銀 | 有色 | 4723 | 4716 | -0.15% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2694 | 2689 | -0.19% |
苯乙烯 | 化工 | 8003 | 7977 | -0.32% |
甲醇MA | 能源 | 2680 | 2669 | -0.41% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8625 | 8585 | -0.46% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 691 | 687.4 | -0.52% |
鋁 | 有色 | 18885 | 18755 | -0.69% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 17170 | 17035 | -0.79% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3091 | 3055 | -1.16% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8266 | 8146 | -1.45% |
玻璃 | 建材 | 1933 | 1894 | -2.02% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9530 | 8366 | -12.21% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股