商品 | 行業 | 主約12月7日價格 | 主約12月8日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2015 | 2073.5 | +2.90% |
液化石油氣 | 能源 | 4423 | 4536 | +2.55% |
燃料油 | 能源 | 2559 | 2623 | +2.50% |
石油瀝青 | 建材 | 2896 | 2944 | +1.66% |
苯乙烯 | 化工 | 7977 | 8035 | +0.73% |
PTA | 紡織 | 4650 | 4662 | +0.26% |
焦炭 | 能源 | 2953.5 | 2955.5 | +0.07% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8585 | 8532 | -0.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8575 | 8496 | -0.92% |
動力煤ZC | 能源 | 687.4 | 678.6 | -1.28% |
甲醇MA | 能源 | 2669 | 2622 | -1.76% |
純堿 | 化工 | 2585 | 2457 | -4.95% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股