商品 | 行業 | 近約12月8日價格 | 近約12月9日價格 | 漲跌 |
菜籽粕 | 農副 | 2690 | 2758 | +2.53% |
玻璃 | 建材 | 1841 | 1886 | +2.44% |
鉛 | 有色 | 15070 | 15410 | +2.26% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7864 | 8032 | +2.14% |
PTA | 紡織 | 4578 | 4674 | +2.10% |
鋅 | 有色 | 23110 | 23400 | +1.25% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6656 | 6734 | +1.17% |
燃料油 | 能源 | 2628 | 2657 | +1.10% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8032 | 8078 | +0.57% |
生豬 | 農副 | 14710 | 14775 | +0.44% |
白糖 | 農副 | 5827 | 5839 | +0.21% |
蘋果 | 農副 | 8206 | 8222 | +0.19% |
銅 | 有色 | 69850 | 69950 | +0.14% |
豆一 | 農副 | 6071 | 6074 | +0.05% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
尿素 | 化工 | 2400 | 2400 | 0.00% |
棕櫚油 | 農副 | 9900 | 9900 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6449 | 6449 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2760 | 2760 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8148 | 8148 | 0.00% |
豆油 | 農副 | 9350 | 9350 | 0.00% |
豆粕 | 農副 | 3252 | 3252 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2625 | 2624 | -0.04% |
雞蛋 | 農副 | 4858 | 4856 | -0.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8484 | 8471 | -0.15% |
玉米 | 農副 | 2660 | 2655 | -0.19% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8334 | 8314 | -0.24% |
黃金 | 有色 | 366.22 | 365.24 | -0.27% |
鋁 | 有色 | 18830 | 18770 | -0.32% |
石油瀝青 | 建材 | 2814 | 2804 | -0.36% |
紙漿 | 建材 | 6020 | 5996 | -0.40% |
白銀 | 有色 | 4653 | 4630 | -0.49% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 639 | 634.5 | -0.70% |
紅棗 | 農副 | 15570 | 15455 | -0.74% |
花生 | 農副 | 7794 | 7736 | -0.74% |
棉花 | 紡織 | 20680 | 20515 | -0.80% |
動力煤ZC | 能源 | 812.6 | 805 | -0.94% |
棉紗 | 紡織 | 26945 | 26640 | -1.13% |
菜籽油OI | 農副 | 12936 | 12769 | -1.29% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5016 | 4950 | -1.32% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14380 | 14175 | -1.43% |
液化石油氣 | 能源 | 4610 | 4535 | -1.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8928 | 8779 | -1.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4380 | 4300 | -1.83% |
純堿 | 化工 | 2581 | 2533 | -1.86% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18170 | 17780 | -2.15% |
焦煤 | 能源 | 2590 | 2500 | -3.47% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股