商品 | 行業 | 主約12月10日價格 | 主約12月13日價格 | 漲跌 |
花生 | 農副 | 7940 | 8244 | +3.83% |
動力煤ZC | 能源 | 685.6 | 707.6 | +3.21% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 636.5 | 654.5 | +2.83% |
石油瀝青 | 建材 | 2872 | 2944 | +2.51% |
燃料油 | 能源 | 2639 | 2688 | +1.86% |
蘋果 | 農副 | 8064 | 8208 | +1.79% |
甲醇MA | 能源 | 2632 | 2675 | +1.63% |
鉛 | 有色 | 15450 | 15695 | +1.59% |
苯乙烯 | 化工 | 8005 | 8112 | +1.34% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14480 | 14670 | +1.31% |
玉米 | 農副 | 2693 | 2727 | +1.26% |
生豬 | 農副 | 14135 | 14300 | +1.17% |
尿素 | 化工 | 2346 | 2370 | +1.02% |
菜籽粕 | 農副 | 2806 | 2832 | +0.93% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4307 | 4346 | +0.91% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4437 | 4475 | +0.86% |
白銀 | 有色 | 4636 | 4675 | +0.84% |
豆粕 | 農副 | 3111 | 3134 | +0.74% |
純堿 | 化工 | 2238 | 2254 | +0.71% |
棉花 | 紡織 | 19455 | 19555 | +0.51% |
豆一 | 農副 | 5898 | 5925 | +0.46% |
鋁 | 有色 | 18830 | 18895 | +0.35% |
白糖 | 農副 | 5826 | 5846 | +0.34% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7883 | 7909 | +0.33% |
黃金 | 有色 | 367 | 367.84 | +0.23% |
PTA | 紡織 | 4710 | 4716 | +0.13% |
乙二醇 | 化工 | 4865 | 4869 | +0.08% |
鋅 | 有色 | 23480 | 23495 | +0.06% |
銅 | 有色 | 69410 | 69420 | +0.01% |
棉紗 | 紡織 | 26145 | 26135 | -0.04% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6774 | 6770 | -0.06% |
雞蛋 | 農副 | 4163 | 4152 | -0.26% |
焦炭 | 能源 | 2916.5 | 2907 | -0.33% |
紅棗 | 農副 | 15445 | 15390 | -0.36% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8316 | 8280 | -0.43% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8104 | 8068 | -0.44% |
液化石油氣 | 能源 | 4349 | 4321 | -0.64% |
玻璃 | 建材 | 1814 | 1802 | -0.66% |
豆油 | 農副 | 8444 | 8382 | -0.73% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 15875 | 15735 | -0.88% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8166 | 8091 | -0.92% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8404 | 8324 | -0.95% |
棕櫚油 | 農副 | 8088 | 8006 | -1.01% |
菜籽油OI | 農副 | 12205 | 12065 | -1.15% |
線材 | 鋼鐵 | 4784 | 4723 | -1.28% |
焦煤 | 能源 | 2000 | 1955.5 | -2.22% |
油菜籽 | 農副 | 6309 | 6148 | -2.55% |
紙漿 | 建材 | 5852 | 5596 | -4.37% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股