商品 | 行業 | 近約12月14日價格 | 近約12月15日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 602 | 668.5 | +11.05% |
焦炭 | 能源 | 2751.5 | 2996 | +8.89% |
花生 | 農副 | 7700 | 8132 | +5.61% |
紙漿 | 建材 | 5542 | 5788 | +4.44% |
菜籽粕 | 農副 | 2829 | 2947 | +4.17% |
豆粕 | 農副 | 3245 | 3308 | +1.94% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8009 | 8110 | +1.26% |
苯乙烯 | 化工 | 8229 | 8330 | +1.23% |
動力煤ZC | 能源 | 849.6 | 857.8 | +0.97% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8408 | 8477 | +0.82% |
棉花 | 紡織 | 20845 | 21015 | +0.82% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6752 | 6798 | +0.68% |
玉米 | 農副 | 2675 | 2688 | +0.49% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14440 | 14490 | +0.35% |
PTA | 紡織 | 4590 | 4594 | +0.09% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17985 | 17985 | 0.00% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 4456 | 4456 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4950 | 4950 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5015 | 5015 | 0.00% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4303 | 4303 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 367.8 | 367.8 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2680 | 2676 | -0.15% |
白糖 | 農副 | 5753 | 5733 | -0.35% |
銅 | 有色 | 69080 | 68810 | -0.39% |
鋁 | 有色 | 19160 | 19080 | -0.42% |
雞蛋 | 農副 | 4808 | 4785 | -0.48% |
生豬 | 農副 | 14680 | 14605 | -0.51% |
棉紗 | 紡織 | 26180 | 26045 | -0.52% |
豆一 | 農副 | 6065 | 6030 | -0.58% |
菜籽油OI | 農副 | 12380 | 12307 | -0.59% |
尿素 | 化工 | 2449 | 2424 | -1.02% |
白銀 | 有色 | 4641 | 4593 | -1.03% |
燃料油 | 能源 | 2678 | 2650 | -1.05% |
油菜籽 | 農副 | 6102 | 6012 | -1.47% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8102 | 7980 | -1.51% |
鋅 | 有色 | 23380 | 23025 | -1.52% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8380 | 8250 | -1.55% |
石油瀝青 | 建材 | 2832 | 2770 | -2.19% |
鉛 | 有色 | 15690 | 15335 | -2.26% |
蘋果 | 農副 | 8380 | 8174 | -2.46% |
紅棗 | 農副 | 14460 | 14035 | -2.94% |
純堿 | 化工 | 2496 | 2415 | -3.25% |
豆油 | 農副 | 9350 | 8756 | -6.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8947 | 8331 | -6.88% |
玻璃 | 建材 | 1920 | 1773 | -7.66% |
棕櫚油 | 農副 | 9834 | 8856 | -9.95% |
焦煤 | 能源 | 2683 | 2026 | -24.49% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股