商品 | 行業 | 近約12月17日價格 | 近約12月20日價格 | 漲跌 |
錳硅 | 鋼鐵 | 7968 | 8222 | +3.19% |
焦煤 | 能源 | 2069 | 2120 | +2.46% |
鋁 | 有色 | 19485 | 19710 | +1.15% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8392 | 8479 | +1.04% |
黃金 | 有色 | 368.84 | 371.9 | +0.83% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8428 | 8494 | +0.78% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8449 | 8509 | +0.71% |
棉紗 | 紡織 | 26775 | 26920 | +0.54% |
紅棗 | 農副 | 14105 | 14175 | +0.50% |
豆一 | 農副 | 6087 | 6117 | +0.49% |
棉花 | 紡織 | 21325 | 21420 | +0.45% |
玻璃 | 建材 | 1806 | 1813 | +0.39% |
蘋果 | 農副 | 8010 | 8041 | +0.39% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8165 | 8193 | +0.34% |
白銀 | 有色 | 4727 | 4742 | +0.32% |
菜籽粕 | 農副 | 2943 | 2948 | +0.17% |
石油瀝青 | 建材 | 2960 | 2964 | +0.14% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4680 | 4685 | +0.11% |
甲醇MA | 能源 | 2704 | 2705 | +0.04% |
焦炭 | 能源 | 3033.5 | 3034.5 | +0.03% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4840 | 4841 | +0.02% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6012 | 6012 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 4666 | 4666 | 0.00% |
豆粕 | 農副 | 3336 | 3333 | -0.09% |
棕櫚油 | 農副 | 9098 | 9074 | -0.26% |
純堿 | 化工 | 2469 | 2462 | -0.28% |
動力煤ZC | 能源 | 886.6 | 884 | -0.29% |
銅 | 有色 | 69280 | 69010 | -0.39% |
玉米 | 農副 | 2677 | 2665 | -0.45% |
鋅 | 有色 | 23920 | 23805 | -0.48% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16210 | 16125 | -0.52% |
豆油 | 農副 | 8878 | 8826 | -0.59% |
線材 | 鋼鐵 | 5101 | 5070 | -0.61% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6894 | 6852 | -0.61% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 686.5 | 681.5 | -0.73% |
菜籽油OI | 農副 | 12553 | 12456 | -0.77% |
白糖 | 農副 | 5735 | 5688 | -0.82% |
鉛 | 有色 | 15655 | 15495 | -1.02% |
花生 | 農副 | 8112 | 8002 | -1.36% |
紙漿 | 建材 | 5526 | 5444 | -1.48% |
PTA | 紡織 | 4654 | 4574 | -1.72% |
生豬 | 農副 | 14245 | 13990 | -1.79% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14530 | 14185 | -2.37% |
苯乙烯 | 化工 | 8201 | 7998 | -2.48% |
尿素 | 化工 | 2465 | 2382 | -3.37% |
液化石油氣 | 能源 | 4500 | 4345 | -3.44% |
燃料油 | 能源 | 2697 | 2565 | -4.89% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股