商品 | 行業 | 12月20日價格 | 12月21日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 765.11 | 813.22 | 元/噸 | +6.29% | -28.17% |
棕櫚油 | 農副 | 9280.00 | 9380.00 | 元/噸 | +1.08% | +31.70% |
菜籽粕 | 農副 | 2886.00 | 2906.00 | 元/噸 | +0.69% | +14.86% |
鉛 | 有色 | 15406.25 | 15468.75 | 元/噸 | +0.41% | +6.00% |
油菜籽 | 農副 | 6285.00 | 6310.00 | 元/噸 | +0.40% | +1.61% |
銅 | 有色 | 69215.00 | 69425.00 | 元/噸 | +0.30% | +18.17% |
瀝青 | 能源 | 3111.20 | 3117.20 | 元/噸 | +0.19% | +25.69% |
錫(長江有色) | 有色 | 294500.00 | 295000.00 | 元/噸 | +0.17% | +94.72% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13200.00 | 13220.00 | 元/噸 | +0.15% | -5.40% |
小麥 | 農副 | 2836.00 | 2840.00 | 元/噸 | +0.14% | +15.26% |
大豆油 | 農副 | 9200.00 | 9202.00 | 元/噸 | +0.02% | +6.79% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17100.00 | 17100.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.96% |
玉米 | 農副 | 2681.43 | 2681.43 | 元/噸 | 0.00% | +8.50% |
大豆 | 農副 | 6020.00 | 6020.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.04% |
白糖 | 農副 | 5726.00 | 5726.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.17% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.14% |
甲醇 | 能源 | 2627.50 | 2627.50 | 元/噸 | 0.00% | +14.74% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8820.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.00% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.05% |
PVC | 橡塑 | 8440.00 | 8440.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.21% |
棉紗32S | 紡織 | 30333.33 | 30333.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.47% |
PTA | 紡織 | 4560.00 | 4560.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.18% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7043.33 | 7043.33 | 元/噸 | 0.00% | +19.83% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8137.50 | 8137.50 | 元/噸 | 0.00% | +39.50% |
燃料油 | 能源 | 5120.00 | 5120.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.21% |
尿素 | 化工 | 2544.00 | 2544.00 | 元/噸 | 0.00% | +38.51% |
重質純堿 | 化工 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | +86.87% |
煉焦煤 | 能源 | 2435.00 | 2435.00 | 元/噸 | 0.00% | +69.88% |
雞蛋 | 農副 | 9.57 | 9.57 | 元/公斤 | 0.00% | +17.71% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7775.00 | 7775.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.23% |
皮棉 | 紡織 | 22072.83 | 22042.33 | 元/噸 | -0.14% | +47.06% |
玻璃 | 建材 | 25.73 | 25.69 | 元/平方米 | -0.16% | -2.98% |
菜籽油 | 農副 | 12710.00 | 12690.00 | 元/噸 | -0.16% | +22.67% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4808.89 | 4800.00 | 元/噸 | -0.18% | +5.24% |
豆粕 | 農副 | 3502.00 | 3490.00 | 元/噸 | -0.34% | +5.52% |
黃金 | 有色 | 371.25 | 369.72 | 元/克 | -0.41% | -6.38% |
白銀 | 有色 | 4706.00 | 4681.67 | 元/千克 | -0.52% | -15.27% |
線材 | 鋼鐵 | 5024.00 | 4998.00 | 元/噸 | -0.52% | +10.49% |
玉米淀粉 | 農副 | 3460.00 | 3438.00 | 元/噸 | -0.64% | +9.26% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4972.00 | 4932.00 | 元/噸 | -0.80% | -1.36% |
鋅 | 有色 | 23804.00 | 23600.00 | 元/噸 | -0.86% | +6.64% |
針葉木漿 | 建材 | 5600.00 | 5550.00 | 元/噸 | -0.89% | +9.09% |
生豬 | 農副 | 16.65 | 16.50 | 元/公斤 | -0.90% | -50.89% |
鋁 | 有色 | 19596.67 | 19416.67 | 元/噸 | -0.92% | +17.34% |
苯乙烯 | 化工 | 8100.00 | 8025.00 | 元/噸 | -0.93% | +16.02% |
液化氣 | 能源 | 4950.00 | 4896.00 | 元/噸 | -1.09% | +37.27% |
鎳(長江有色) | 有色 | 149350.00 | 147550.00 | 元/噸 | -1.21% | +13.15% |
乙二醇 | 化工 | 4983.33 | 4900.00 | 元/噸 | -1.67% | +21.99% |
動力煤 | 能源 | 1056.25 | 1028.75 | 元/噸 | -2.60% | +35.36% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股