商品 | 行業 | 主約12月22日價格 | 主約12月23日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 2666 | 2725 | +2.21% |
石油瀝青 | 建材 | 3110 | 3160 | +1.61% |
苯乙烯 | 化工 | 7748 | 7857 | +1.41% |
PTA | 紡織 | 4764 | 4816 | +1.09% |
液化石油氣 | 能源 | 4336 | 4371 | +0.81% |
焦煤 | 能源 | 2222.5 | 2237 | +0.65% |
焦炭 | 能源 | 3069 | 3076.5 | +0.24% |
動力煤ZC | 能源 | 699.4 | 701 | +0.23% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8379 | 8398 | +0.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8489 | 8496 | +0.08% |
甲醇MA | 能源 | 2569 | 2560 | -0.35% |
純堿 | 化工 | 2334 | 2325 | -0.39% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股