商品 | 行業 | 主約12月28日價格 | 主約12月29日價格 | 漲跌 |
聚乙烯 | 橡塑 | 8425 | 8549 | +1.47% |
液化石油氣 | 能源 | 4572 | 4637 | +1.42% |
燃料油 | 能源 | 2809 | 2847 | +1.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8362 | 8468 | +1.27% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7964 | 8050 | +1.08% |
石油瀝青 | 建材 | 3238 | 3264 | +0.80% |
乙二醇 | 化工 | 4802 | 4840 | +0.79% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14650 | 14735 | +0.58% |
鋁 | 有色 | 19760 | 19870 | +0.56% |
苯乙烯 | 化工 | 8256 | 8293 | +0.45% |
焦煤 | 能源 | 2157 | 2166 | +0.42% |
紙漿 | 建材 | 5838 | 5860 | +0.38% |
白銀 | 有色 | 4855 | 4866 | +0.23% |
雞蛋 | 農副 | 4102 | 4111 | +0.22% |
生豬 | 農副 | 14520 | 14550 | +0.21% |
棕櫚油 | 農副 | 8400 | 8414 | +0.17% |
黃金 | 有色 | 375.02 | 375.04 | +0.01% |
豆油 | 農副 | 8832 | 8832 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4441 | 4439 | -0.05% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16810 | 16795 | -0.09% |
銅 | 有色 | 70330 | 70240 | -0.13% |
鉛 | 有色 | 15435 | 15400 | -0.23% |
焦炭 | 能源 | 2914.5 | 2903.5 | -0.38% |
鋅 | 有色 | 24045 | 23945 | -0.42% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4327 | 4307 | -0.46% |
玉米 | 農副 | 2686 | 2672 | -0.52% |
豆粕 | 農副 | 3259 | 3229 | -0.92% |
豆一 | 農副 | 6011 | 5920 | -1.51% |
線材 | 鋼鐵 | 4508 | 4437 | -1.57% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 676 | 663 | -1.92% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股