商品 | 行業 | 主約12月29日價格 | 主約12月30日價格 | 漲跌 |
鋁 | 有色 | 19870 | 20270 | +2.01% |
紙漿 | 建材 | 5860 | 5966 | +1.81% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 663 | 674 | +1.66% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16795 | 17065 | +1.61% |
苯乙烯 | 化工 | 8293 | 8409 | +1.40% |
焦煤 | 能源 | 2166 | 2194 | +1.29% |
石油瀝青 | 建材 | 3264 | 3300 | +1.10% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8050 | 8137 | +1.08% |
棉紗 | 紡織 | 27220 | 27505 | +1.05% |
棉花 | 紡織 | 20195 | 20335 | +0.69% |
尿素 | 化工 | 2389 | 2404 | +0.63% |
雞蛋 | 農副 | 4111 | 4136 | +0.61% |
乙二醇 | 化工 | 4840 | 4867 | +0.56% |
鋅 | 有色 | 23945 | 24045 | +0.42% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4439 | 4456 | +0.38% |
焦炭 | 能源 | 2903.5 | 2914.5 | +0.38% |
菜籽油OI | 農副 | 12191 | 12233 | +0.34% |
玉米 | 農副 | 2672 | 2681 | +0.34% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4307 | 4320 | +0.30% |
棕櫚油 | 農副 | 8414 | 8438 | +0.29% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14735 | 14765 | +0.20% |
甲醇MA | 能源 | 2539 | 2544 | +0.20% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8549 | 8565 | +0.19% |
PTA | 紡織 | 4956 | 4964 | +0.16% |
燃料油 | 能源 | 2847 | 2851 | +0.14% |
豆油 | 農副 | 8832 | 8838 | +0.07% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7050 | 7050 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 4437 | 4432 | -0.11% |
紅棗 | 農副 | 14320 | 14295 | -0.17% |
動力煤ZC | 能源 | 679.8 | 678.2 | -0.24% |
豆粕 | 農副 | 3229 | 3221 | -0.25% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8468 | 8447 | -0.25% |
白糖 | 農副 | 5751 | 5733 | -0.31% |
銅 | 有色 | 70240 | 70020 | -0.31% |
鉛 | 有色 | 15400 | 15345 | -0.36% |
油菜籽 | 農副 | 5967 | 5945 | -0.37% |
玻璃 | 建材 | 1753 | 1746 | -0.40% |
菜籽粕 | 農副 | 2937 | 2925 | -0.41% |
生豬 | 農副 | 14550 | 14490 | -0.41% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8638 | 8588 | -0.58% |
花生 | 農副 | 8254 | 8204 | -0.61% |
蘋果 | 農副 | 8483 | 8431 | -0.61% |
黃金 | 有色 | 375.04 | 372.44 | -0.69% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8442 | 8370 | -0.85% |
豆一 | 農副 | 5920 | 5864 | -0.95% |
液化石油氣 | 能源 | 4637 | 4577 | -1.29% |
白銀 | 有色 | 4866 | 4798 | -1.40% |
純堿 | 化工 | 2295 | 2257 | -1.66% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股