商品 | 行業 | 主約1月11日價格 | 主約1月12日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2263 | 2325.5 | +2.76% |
苯乙烯 | 化工 | 8420 | 8602 | +2.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8265 | 8424 | +1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8553 | 8711 | +1.85% |
石油瀝青 | 建材 | 3334 | 3386 | +1.56% |
燃料油 | 能源 | 2895 | 2940 | +1.55% |
純堿 | 化工 | 2442 | 2478 | +1.47% |
焦炭 | 能源 | 3138.5 | 3165 | +0.84% |
動力煤ZC | 能源 | 687 | 692.4 | +0.79% |
PTA | 紡織 | 5212 | 5226 | +0.27% |
甲醇MA | 能源 | 2568 | 2566 | -0.08% |
液化石油氣 | 能源 | 4966 | 4756 | -4.23% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股