商品 | 行業 | 近約1月12日價格 | 近約1月13日價格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 1702 | 1850 | +8.70% |
花生 | 農副 | 7320 | 7642 | +4.40% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8566 | 8912 | +4.04% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8402 | 8632 | +2.74% |
豆油 | 農副 | 9200 | 9398 | +2.15% |
銅 | 有色 | 70630 | 71900 | +1.80% |
純堿 | 化工 | 2300 | 2340 | +1.74% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8382 | 8524 | +1.69% |
白銀 | 有色 | 4670 | 4749 | +1.69% |
燃料油 | 能源 | 2846 | 2884 | +1.34% |
棕櫚油 | 農副 | 10062 | 10180 | +1.17% |
雞蛋 | 農副 | 4022 | 4067 | +1.12% |
紙漿 | 建材 | 6314 | 6372 | +0.92% |
甲醇MA | 能源 | 2482 | 2504 | +0.89% |
豆粕 | 農副 | 3454 | 3483 | +0.84% |
PTA | 紡織 | 5178 | 5216 | +0.73% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8207 | 8261 | +0.66% |
鉛 | 有色 | 15230 | 15330 | +0.66% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4858 | 4888 | +0.62% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4619 | 4639 | +0.43% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 735 | 738 | +0.41% |
白糖 | 農副 | 5715 | 5738 | +0.40% |
玉米 | 農副 | 2635 | 2643 | +0.30% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8785 | 8802 | +0.19% |
蘋果 | 農副 | 8732 | 8739 | +0.08% |
菜籽油OI | 農副 | 12131 | 12140 | +0.07% |
鋅 | 有色 | 24760 | 24765 | +0.02% |
乙二醇 | 化工 | 5060 | 5060 | 0.00% |
棉紗 | 紡織 | 28100 | 28100 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 5969 | 5969 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3125 | 3125 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8445 | 8445 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 370 | 370 | 0.00% |
動力煤ZC | 能源 | 712.2 | 711.8 | -0.06% |
棉花 | 紡織 | 22310 | 22290 | -0.09% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14715 | 14670 | -0.31% |
鋁 | 有色 | 21640 | 21515 | -0.58% |
菜籽粕 | 農副 | 3096 | 3078 | -0.58% |
石油瀝青 | 建材 | 3266 | 3246 | -0.61% |
豆一 | 農副 | 5959 | 5920 | -0.65% |
紅棗 | 農副 | 11985 | 11885 | -0.83% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7146 | 7054 | -1.29% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 17925 | 17680 | -1.37% |
尿素 | 化工 | 2614 | 2558 | -2.14% |
焦煤 | 能源 | 2382 | 2324 | -2.43% |
生豬 | 農副 | 13865 | 13500 | -2.63% |
液化石油氣 | 能源 | 5022 | 4798 | -4.46% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股