商品 | 行業 | 主約1月12日價格 | 主約1月13日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2566 | 2614 | +1.87% |
純堿 | 化工 | 2478 | 2520 | +1.69% |
焦煤 | 能源 | 2325.5 | 2361.5 | +1.55% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8424 | 8536 | +1.33% |
動力煤ZC | 能源 | 692.4 | 701 | +1.24% |
PTA | 紡織 | 5226 | 5276 | +0.96% |
燃料油 | 能源 | 2940 | 2965 | +0.85% |
焦炭 | 能源 | 3165 | 3188 | +0.73% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8711 | 8765 | +0.62% |
石油瀝青 | 建材 | 3386 | 3402 | +0.47% |
液化石油氣 | 能源 | 4756 | 4755 | -0.02% |
苯乙烯 | 化工 | 8602 | 8589 | -0.15% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股