商品 | 行業 | 近約1月19日價格 | 近約1月20日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2424 | 2480 | +2.31% |
液化石油氣 | 能源 | 4685 | 4783 | +2.09% |
石油瀝青 | 建材 | 3468 | 3534 | +1.90% |
焦炭 | 能源 | 2974 | 3006.5 | +1.09% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8803 | 8879 | +0.86% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8891 | 8950 | +0.66% |
動力煤ZC | 能源 | 734.2 | 735.8 | +0.22% |
苯乙烯 | 化工 | 8512 | 8512 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2757 | 2746 | -0.40% |
純堿 | 化工 | 2485 | 2473 | -0.48% |
PTA | 紡織 | 5360 | 5308 | -0.97% |
燃料油 | 能源 | 3351 | 3287 | -1.91% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股