商品 | 行業 | 近約2月9日價格 | 近約2月10日價格 | 漲跌 |
玻璃 | 建材 | 2216 | 2334 | +5.32% |
銅 | 有色 | 70330 | 72020 | +2.40% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4850 | 4960 | +2.27% |
鋁 | 有色 | 22845 | 23270 | +1.86% |
豆粕 | 農副 | 3895 | 3967 | +1.85% |
鋅 | 有色 | 25130 | 25585 | +1.81% |
尿素 | 化工 | 2718 | 2760 | +1.55% |
鉛 | 有色 | 14910 | 15135 | +1.51% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9016 | 9146 | +1.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9186 | 9318 | +1.44% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8254 | 8370 | +1.41% |
棕櫚油 | 農副 | 10908 | 11056 | +1.36% |
豆油 | 農副 | 10040 | 10148 | +1.08% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 800 | 808.5 | +1.06% |
紙漿 | 建材 | 6298 | 6362 | +1.02% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18170 | 18345 | +0.96% |
純堿 | 化工 | 2846 | 2867 | +0.74% |
菜籽粕 | 農副 | 3399 | 3422 | +0.68% |
豆一 | 農副 | 6294 | 6327 | +0.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14485 | 14560 | +0.52% |
白糖 | 農副 | 5681 | 5708 | +0.48% |
黃金 | 有色 | 374.06 | 375.16 | +0.29% |
白銀 | 有色 | 4777 | 4778 | +0.02% |
油菜籽 | 農副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3550 | 3550 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5240 | 5240 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9396 | 9396 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8879 | 8879 | 0.00% |
花生 | 農副 | 7982 | 7978 | -0.05% |
玉米 | 農副 | 2731 | 2728 | -0.11% |
棉紗 | 紡織 | 27640 | 27605 | -0.13% |
菜籽油OI | 農副 | 12352 | 12327 | -0.20% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5095 | 5080 | -0.29% |
蘋果 | 農副 | 8622 | 8590 | -0.37% |
雞蛋 | 農副 | 3954 | 3939 | -0.38% |
棉花 | 紡織 | 22140 | 22050 | -0.41% |
PTA | 紡織 | 5686 | 5656 | -0.53% |
燃料油 | 能源 | 3213 | 3196 | -0.53% |
液化石油氣 | 能源 | 5106 | 5073 | -0.65% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7738 | 7684 | -0.70% |
紅棗 | 農副 | 13095 | 13000 | -0.73% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8574 | 8476 | -1.14% |
生豬 | 農副 | 13435 | 13140 | -2.20% |
甲醇MA | 能源 | 2743 | 2676 | -2.44% |
乙二醇 | 化工 | 5424 | 5145 | -5.14% |
動力煤ZC | 能源 | 851.6 | 806 | -5.35% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股