商品 | 行業 | 主約2月14日價格 | 主約2月15日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 3287 | 3297 | +0.30% |
甲醇MA | 能源 | 2751 | 2752 | +0.04% |
焦煤 | 能源 | 2394.5 | 2389 | -0.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8987 | 8947 | -0.45% |
焦炭 | 能源 | 3138 | 3123 | -0.48% |
PTA | 紡織 | 5720 | 5662 | -1.01% |
苯乙烯 | 化工 | 9182 | 9069 | -1.23% |
石油瀝青 | 建材 | 3682 | 3636 | -1.25% |
液化石油氣 | 能源 | 5083 | 4965 | -2.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8980 | 8756 | -2.49% |
純堿 | 化工 | 2933 | 2845 | -3.00% |
動力煤ZC | 能源 | 829 | 785.6 | -5.24% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股