商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2205 | 14305 | -20 | 142310 | 248338 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 3221 | -76 | 410560 | 365196 | 元/噸 |
鉛 | 2204 | 15355 | 15 | 23135 | 33117 | 元/噸 |
銅 | 2203 | 71360 | 490 | 60175 | 124783 | 元/噸 |
鋁 | 2203 | 22520 | -50 | 199275 | 170162 | 元/噸 |
鋅 | 2204 | 25125 | -30 | 72202 | 101929 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 379.22 | -4.5 | 120792 | 137278 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4780 | 36 | 1497635 | 1874486 | 元/噸 |
線(xiàn)材 | 2205 | 5126 | 50 | 26 | 13 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6398 | 38 | 175015 | 198386 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3554 | -82 | 539219 | 487753 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4802 | -130 | 496184 | 494519 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4896 | 28 | 381735 | 692308 | 元/噸 |
錫 | 2203 | 332990 | 4720 | 33264 | 29035 | 元/噸 |
鎳 | 2203 | 172880 | 1150 | 175936 | 121285 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2203 | 19115 | 445 | 66816 | 51335 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2205 | 5508 | -154.00 | 1604686 | 986551 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5717 | 0.00 | 215751 | 462203 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9094 | 194.00 | 220966 | 112580 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 14120 | -25.00 | 12871 | 41591 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2902 | 57.00 | 1135304 | 494928 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8006 | -6.00 | 107855 | 222043 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2205 | 9251 | 99.00 | 148486 | 162401 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 11852 | -48.00 | 330739 | 150296 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 3414 | 10.00 | 729176 | 520342 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2747 | -5.00 | 961882 | 801466 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 2205 | 38.00 | 567541 | 244509 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7490 | -176.00 | 177132 | 120595 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 774.8 | -10.80 | 6132 | 18847 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2494 | 6.00 | 49158 | 86209 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 2930 | -13.00 | 12 | 79 | 元/噸 |
普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28595 | -180.00 | 3897 | 4004 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21320 | -150.00 | 205220 | 390713 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 5916 | 0.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8158 | 88.00 | 87927 | 155738 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2205 | 5170 | -73 | 376597 | 257661 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8762 | 6 | 861653 | 375385 | 元/噸 |
膠合板 | 2202 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2203 | 8903 | -166 | 186167 | 95528 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6075 | -61 | 18360 | 64110 | 元/噸 |
豆二 | 2203 | 4883 | -40 | 43698 | 24375 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 9808 | -78 | 727486 | 481720 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3684 | -2 | 1197867 | 1360212 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 711.5 | -16.5 | 722862 | 572072 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8853 | -94 | 493541 | 327911 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8442 | -71 | 577390 | 314992 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 10030 | -66 | 865340 | 519499 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2204 | 5491 | -59 | 36388 | 42996 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3163 | 40 | 32812 | 35769 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2411 | 22 | 40157 | 43271 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2763 | -11 | 471245 | 1197986 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3216 | 3 | 76925 | 119377 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 14295 | 10 | 21485 | 66849 | 元/噸 |
纖維板 | 2203 | 1267 | -3 | 1464 | 929 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4228 | -20 | 62124 | 107423 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 |
20號(hào)膠 | 2302 | 11560 | | | 63705 | 元/噸 |
低硫燃料油 | 2302 | 3737 | | | 98043 | 元/噸 |
原油 | 2412 | 471.9 | | 0 | 79683 | 元/桶 |
銅(BC) | 2302 | 62270 | | | 18949 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國(guó)內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過(guò)授權(quán)并注明來(lái)源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。