商品 | 行業 | 主約2月15日價格 | 主約2月16日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4965 | 5491 | +10.59% |
純堿 | 化工 | 2845 | 2902 | +2.00% |
焦炭 | 能源 | 3123 | 3163 | +1.28% |
焦煤 | 能源 | 2389 | 2411 | +0.92% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8756 | 8762 | +0.07% |
甲醇MA | 能源 | 2752 | 2747 | -0.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8947 | 8853 | -1.05% |
動力煤ZC | 能源 | 785.6 | 774.8 | -1.37% |
苯乙烯 | 化工 | 9069 | 8903 | -1.83% |
石油瀝青 | 建材 | 3636 | 3554 | -2.26% |
燃料油 | 能源 | 3297 | 3221 | -2.31% |
PTA | 紡織 | 5662 | 5508 | -2.72% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股