商品 | 行業 | 近約2月16日價格 | 近約2月17日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 842.4 | 846 | +0.43% |
液化石油氣 | 能源 | 4933 | 4933 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8848 | 8829 | -0.21% |
純堿 | 化工 | 2766 | 2748 | -0.65% |
燃料油 | 能源 | 3136 | 3113 | -0.73% |
石油瀝青 | 建材 | 3510 | 3466 | -1.25% |
甲醇MA | 能源 | 2620 | 2584 | -1.37% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8679 | 8533 | -1.68% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8887 | 8703 | -2.07% |
PTA | 紡織 | 5424 | 5308 | -2.14% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股