商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2205 | 14105 | -155 | 245157 | 262374 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 3296 | 155 | 401480 | 378199 | 元/噸 |
鉛 | 2204 | 15495 | 70 | 66487 | 53224 | 元/噸 |
銅 | 2204 | 71160 | -380 | 60918 | 121223 | 元/噸 |
鋁 | 2204 | 22895 | 310 | 299133 | 203494 | 元/噸 |
鋅 | 2204 | 24835 | -30 | 131241 | 125570 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 389.16 | 2.2 | 103148 | 152155 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4820 | 32 | 1766048 | 1980665 | 元/噸 |
線材 | 2205 | 5120 | 23 | 23 | 8 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 6548 | 36 | 191541 | 216952 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 3638 | 176 | 589494 | 504019 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4940 | 34 | 465060 | 504205 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 4935 | 19 | 432152 | 673760 | 元/噸 |
錫 | 2203 | 338580 | 460 | 33304 | 24226 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 177940 | 1700 | 169607 | 111043 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 18750 | 95 | 113055 | 63682 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 5516 | 124.00 | 1187971 | 957043 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5707 | 7.00 | 307799 | 451936 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 9452 | -18.00 | 271591 | 129546 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 13810 | -40.00 | 11604 | 38403 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2905 | 77.00 | 1212745 | 490629 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8040 | -36.00 | 164104 | 206117 | 元/噸 |
蘋果 | 2205 | 9481 | 134.00 | 183913 | 148667 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 12354 | 217.00 | 262144 | 140462 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 3555 | 49.00 | 682542 | 538893 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 2804 | 45.00 | 1019329 | 827938 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 2049 | 15.00 | 638668 | 254124 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 7442 | 100.00 | 111617 | 113253 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2205 | 825 | 2.60 | 6323 | 17433 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2461 | -7.00 | 102272 | 101776 | 元/噸 |
強麥WH | 2205 | 2935 | -4.00 | 0 | 63 | 元/噸 |
普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28315 | -95.00 | 1571 | 4061 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21270 | -55.00 | 182118 | 376519 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 5996 | -3.00 | 0 | 5 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8400 | 4.00 | 83902 | 143842 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5049 | 26 | 306543 | 299647 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 8624 | 68 | 955211 | 398015 | 元/噸 |
膠合板 | 2203 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2204 | 9103 | 168 | 99596 | 84617 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6051 | -46 | 61365 | 75315 | 元/噸 |
豆二 | 2203 | 5193 | 97 | 53701 | 23487 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 10260 | 94 | 626741 | 499150 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 3844 | 57 | 1309910 | 1402037 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 705.5 | 20.5 | 665220 | 528628 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 8742 | 59 | 426319 | 332315 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 8397 | 71 | 567051 | 344688 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 10674 | 194 | 693345 | 529205 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2204 | 5655 | 117 | 83289 | 54144 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3391 | 50.5 | 40603 | 40180 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 2622.5 | 33 | 62867 | 51714 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2770 | 1 | 650873 | 1178048 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3218 | -6 | 193701 | 162768 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 13855 | -295 | 28584 | 70759 | 元/噸 |
纖維板 | 2203 | 1253 | -11.5 | 2293 | 869 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4222 | 9 | 54482 | 109002 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2302 | 11560 | 71489 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2302 | 3839 | 91179 | 元/噸 | ||
原油 | 2412 | 480.3 | 0 | 85888 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2302 | 62270 | 18821 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股