商品 | 行業 | 近約2月22日價格 | 近約2月23日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 3275 | 3463 | +5.74% |
液化石油氣 | 能源 | 4933 | 5050 | +2.37% |
石油瀝青 | 建材 | 3532 | 3590 | +1.64% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8621 | 8687 | +0.77% |
苯乙烯 | 化工 | 8838 | 8894 | +0.63% |
PTA | 紡織 | 5482 | 5490 | +0.15% |
焦炭 | 能源 | 3416.5 | 3416.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2605 | 2604 | -0.04% |
甲醇MA | 能源 | 2739 | 2734 | -0.18% |
純堿 | 化工 | 2825 | 2812 | -0.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8650 | 8603 | -0.54% |
動力煤ZC | 能源 | 997 | 973.4 | -2.37% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股