商品 | 行業 | 近約2月25日價格 | 近約2月28日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2459 | 2642 | +7.44% |
焦炭 | 能源 | 3353 | 3483 | +3.88% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8586 | 8591 | +0.06% |
燃料油 | 能源 | 3463 | 3463 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8765 | 8731 | -0.39% |
甲醇MA | 能源 | 2749 | 2729 | -0.73% |
苯乙烯 | 化工 | 9365 | 9280 | -0.91% |
液化石油氣 | 能源 | 5047 | 4967 | -1.59% |
石油瀝青 | 建材 | 3494 | 3418 | -2.18% |
純堿 | 化工 | 2662 | 2599 | -2.37% |
PTA | 紡織 | 5796 | 5652 | -2.48% |
動力煤ZC | 能源 | 933.2 | 881.8 | -5.51% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股