商品 | 行業 | 近約3月7日價格 | 近約3月8日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 3886 | 4152 | +6.85% |
苯乙烯 | 化工 | 10233 | 10697 | +4.53% |
石油瀝青 | 建材 | 3834 | 3942 | +2.82% |
液化石油氣 | 能源 | 5710 | 5771 | +1.07% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3527.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2642 | 2642 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9350 | 9350 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9242 | 9074 | -1.82% |
甲醇MA | 能源 | 3093 | 3035 | -1.88% |
PTA | 紡織 | 6454 | 6250 | -3.16% |
純堿 | 化工 | 2750 | 2620 | -4.73% |
動力煤ZC | 能源 | 1026.4 | 849 | -17.28% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股