商品名稱(chēng) | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2205 | 14050 | 380 | 430340 | 211709 | 元/噸 |
燃料油 | 2205 | 4436 | 276 | 611254 | 313048 | 元/噸 |
鉛 | 2204 | 15535 | -185 | 109136 | 43762 | 元/噸 |
銅 | 2204 | 72750 | -770 | 118144 | 126949 | 元/噸 |
鋁 | 2204 | 21940 | -1150 | 484953 | 174810 | 元/噸 |
鋅 | 2204 | 26355 | -670 | 380142 | 94398 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 415.06 | 11.42 | 338749 | 155056 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2205 | 4944 | -37 | 1502246 | 1464164 | 元/噸 |
線(xiàn)材 | 2205 | 5534 | 40 | 90 | 22 | 元/噸 |
紙漿 | 2205 | 7322 | 186 | 223153 | 194544 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2206 | 4374 | 292 | 630097 | 487670 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 5325 | 172 | 1435720 | 482465 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2205 | 5164 | -72 | 587552 | 724996 | 元/噸 |
錫 | 2205 | 371700 | 16070 | 155560 | 28545 | 元/噸 |
鎳 | 2204 | 267700 | 38890 | 43718 | 114596 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2204 | 22390 | 830 | 618628 | 39661 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2205 | 6478 | 214.00 | 2441544 | 924485 | 元/噸 |
白糖 | 2205 | 5884 | 28.00 | 386510 | 388300 | 元/噸 |
硅鐵 | 2205 | 10056 | -130.00 | 352033 | 115129 | 元/噸 |
紅棗 | 2205 | 12110 | -255.00 | 16258 | 30014 | 元/噸 |
純堿 | 2205 | 2585 | -54.00 | 1170424 | 425442 | 元/噸 |
花生 | 2204 | 8488 | -4.00 | 132044 | 102109 | 元/噸 |
蘋(píng)果 | 2205 | 10250 | -97.00 | 201741 | 112603 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2205 | 13310 | 87.00 | 299108 | 142731 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2205 | 4115 | 180.00 | 870709 | 369340 | 元/噸 |
甲醇MA | 2205 | 3300 | 61.00 | 1409723 | 848778 | 元/噸 |
玻璃 | 2205 | 1917 | -10.00 | 598708 | 258303 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2205 | 8376 | 246.00 | 232967 | 126013 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2205 | 879.6 | -31.00 | 3680 | 8181 | 元/噸 |
尿素 | 2205 | 2760 | -4.00 | 62625 | 76051 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2205 | 3604 | 38.00 | 2036 | 1388 | 元/噸 |
普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
棉紗 | 2205 | 28550 | 195.00 | 2998 | 3422 | 元/噸 |
棉花 | 2205 | 21440 | 225.00 | 299910 | 338634 | 元/噸 |
油菜籽 | 2208 | 6141 | 0.00 | 0 | 7 | 元/噸 |
錳硅 | 2205 | 8752 | -52.00 | 83429 | 148373 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2205 | 5707 | 125 | 591173 | 232628 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2205 | 9229 | 127 | 1056059 | 347946 | 元/噸 |
膠合板 | 2204 | 410.6 | 37.3 | 4 | 4 | 元/張 |
苯乙烯 | 2204 | 10472 | 185 | 205976 | 111948 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6229 | 66 | 153496 | 113959 | 元/噸 |
豆二 | 2204 | 5416 | 152 | 58291 | 21365 | 元/噸 |
豆油 | 2205 | 10900 | 180 | 753976 | 355149 | 元/噸 |
豆粕 | 2205 | 4195 | 112 | 1993209 | 1248409 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2205 | 834.5 | -10.5 | 592439 | 459892 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2205 | 9673 | 376 | 750558 | 317730 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2205 | 9644 | 329 | 905336 | 369189 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2205 | 12144 | 368 | 1008090 | 345196 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2204 | 6890 | 124 | 169690 | 44366 | 元/噸 |
焦炭 | 2205 | 3772 | 16 | 25525 | 33662 | 元/噸 |
焦煤 | 2205 | 3104 | 38.5 | 45804 | 50147 | 元/噸 |
玉米 | 2205 | 2871 | -19 | 462901 | 1181058 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2205 | 3375 | -42 | 166762 | 162895 | 元/噸 |
生豬 | 2205 | 13430 | 90 | 30923 | 63931 | 元/噸 |
纖維板 | 2205 | 1418.5 | -9.5 | 3372 | 1357 | 元/張 |
雞蛋 | 2205 | 4398 | 8 | 57092 | 107098 | 元/500千克 |
上海國(guó)際能源交易中心 | ||||||
20號(hào)膠 | 2302 | 11950 | 71902 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2303 | 4607 | 72817 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 538 | 0 | 75570 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2302 | 63520 | 23891 | 元/噸 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股