商品 | 行業 | 主約3月9日價格 | 主約3月10日價格 | 漲跌 |
純堿 | 化工 | 2585 | 2601 | +0.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9229 | 9009 | -2.38% |
焦炭 | 能源 | 3772 | 3669.5 | -2.72% |
焦煤 | 能源 | 3104 | 3016.5 | -2.82% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9673 | 9375 | -3.08% |
苯乙烯 | 化工 | 10472 | 10066 | -3.88% |
PTA | 紡織 | 6478 | 6148 | -5.09% |
甲醇MA | 能源 | 3300 | 3111 | -5.73% |
石油瀝青 | 建材 | 4374 | 4102 | -6.22% |
動力煤ZC | 能源 | 879.6 | 818 | -7.00% |
燃料油 | 能源 | 4436 | 4058 | -8.52% |
液化石油氣 | 能源 | 6890 | 6253 | -9.25% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股