商品 | 行業 | 近約3月9日價格 | 近約3月10日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 849 | 849 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3527.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2642 | 2642 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 5830 | 5824 | -0.10% |
純堿 | 化工 | 2582 | 2558 | -0.93% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9446 | 9326 | -1.27% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9074 | 8948 | -1.39% |
苯乙烯 | 化工 | 10550 | 10110 | -4.17% |
PTA | 紡織 | 6516 | 6198 | -4.88% |
石油瀝青 | 建材 | 4348 | 4104 | -5.61% |
甲醇MA | 能源 | 3035 | 2861 | -5.73% |
燃料油 | 能源 | 4530 | 4145 | -8.50% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股