商品 | 行業 | 近約3月11日價格 | 近約3月14日價格 | 漲跌 |
菜籽油OI | 農副 | 13460 | 14400 | +6.98% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 822 | 847.5 | +3.10% |
甲醇MA | 能源 | 2890 | 2951 | +2.11% |
花生 | 農副 | 7722 | 7816 | +1.22% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8828 | 8874 | +0.52% |
豆一 | 農副 | 6119 | 6129 | +0.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9000 | 9006 | +0.07% |
動力煤ZC | 能源 | 849 | 849 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6318 | 6318 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5151 | 5151 | 0.00% |
菜籽粕 | 農副 | 4072 | 4072 | 0.00% |
豆油 | 農副 | 11204 | 11204 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 404.66 | 404.66 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 21910 | 21905 | -0.02% |
銅 | 有色 | 72050 | 72000 | -0.07% |
紅棗 | 農副 | 11895 | 11885 | -0.08% |
棉花 | 紡織 | 21810 | 21775 | -0.16% |
玉米 | 農副 | 2757 | 2752 | -0.18% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4900 | 4889 | -0.22% |
鉛 | 有色 | 15170 | 15130 | -0.26% |
蘋果 | 農副 | 8940 | 8909 | -0.35% |
鋅 | 有色 | 25515 | 25420 | -0.37% |
棉紗 | 紡織 | 28565 | 28440 | -0.44% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3507 | -0.58% |
液化石油氣 | 能源 | 5945 | 5899 | -0.77% |
雞蛋 | 農副 | 4086 | 4052 | -0.83% |
白糖 | 農副 | 5808 | 5742 | -1.14% |
生豬 | 農副 | 11875 | 11725 | -1.26% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9850 | 9720 | -1.32% |
玻璃 | 建材 | 1980 | 1950 | -1.52% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19575 | 19275 | -1.53% |
白銀 | 有色 | 5146 | 5066 | -1.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8128 | 7966 | -1.99% |
尿素 | 化工 | 2910 | 2850 | -2.06% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9326 | 9127 | -2.13% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13490 | 13195 | -2.19% |
純堿 | 化工 | 2658 | 2598 | -2.26% |
棕櫚油 | 農副 | 14048 | 13728 | -2.28% |
PTA | 紡織 | 6080 | 5934 | -2.40% |
苯乙烯 | 化工 | 10144 | 9898 | -2.43% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8858 | 8612 | -2.78% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5176 | 5030 | -2.82% |
燃料油 | 能源 | 3909 | 3774 | -3.45% |
石油瀝青 | 建材 | 4030 | 3856 | -4.32% |
豆粕 | 農副 | 4750 | 4534 | -4.55% |
乙二醇 | 化工 | 5357 | 5100 | -4.80% |
紙漿 | 建材 | 7220 | 6826 | -5.46% |
焦煤 | 能源 | 3020 | 2750 | -8.94% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股