商品 | 行業 | 主約3月11日價格 | 主約3月14日價格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9223 | 9091 | -1.43% |
PTA | 紡織 | 6090 | 5970 | -1.97% |
燃料油 | 能源 | 4044 | 3944 | -2.47% |
苯乙烯 | 化工 | 10059 | 9793 | -2.64% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9376 | 9125 | -2.68% |
甲醇MA | 能源 | 3142 | 3053 | -2.83% |
焦炭 | 能源 | 3715 | 3595.5 | -3.22% |
動力煤ZC | 能源 | 832 | 800.4 | -3.80% |
石油瀝青 | 建材 | 4032 | 3876 | -3.87% |
液化石油氣 | 能源 | 6214 | 5970 | -3.93% |
純堿 | 化工 | 2605 | 2500 | -4.03% |
焦煤 | 能源 | 3103 | 2948.5 | -4.98% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股