商品 | 行業 | 近約3月14日價格 | 近約3月15日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2750 | 3199 | +16.33% |
焦炭 | 能源 | 3507 | 3659 | +4.33% |
液化石油氣 | 能源 | 5899 | 5974 | +1.27% |
動力煤ZC | 能源 | 849 | 849.8 | +0.09% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9006 | 8986 | -0.22% |
甲醇MA | 能源 | 2951 | 2933 | -0.61% |
PTA | 紡織 | 5934 | 5844 | -1.52% |
苯乙烯 | 化工 | 9898 | 9640 | -2.61% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9127 | 8875 | -2.76% |
純堿 | 化工 | 2598 | 2491 | -4.12% |
燃料油 | 能源 | 3774 | 3431 | -9.09% |
石油瀝青 | 建材 | 3856 | 3430 | -11.05% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股