商品 | 行業 | 近約3月16日價格 | 近約3月17日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 794.5 | 838.5 | +5.54% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8856 | 9127 | +3.06% |
燃料油 | 能源 | 3540 | 3645 | +2.97% |
焦煤 | 能源 | 3199 | 3274 | +2.34% |
鋁 | 有色 | 21680 | 22085 | +1.87% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4834 | 4920 | +1.78% |
焦炭 | 能源 | 3728 | 3790.5 | +1.68% |
菜籽粕 | 農副 | 3943 | 4005 | +1.57% |
豆粕 | 農副 | 4127 | 4189 | +1.50% |
鋅 | 有色 | 25075 | 25405 | +1.32% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5010 | 5070 | +1.20% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8702 | 8796 | +1.08% |
紙漿 | 建材 | 6714 | 6784 | +1.04% |
豆一 | 農副 | 6216 | 6272 | +0.90% |
銅 | 有色 | 71660 | 72270 | +0.85% |
棕櫚油 | 農副 | 12638 | 12732 | +0.74% |
甲醇MA | 能源 | 2860 | 2879 | +0.66% |
棉花 | 紡織 | 21185 | 21320 | +0.64% |
鉛 | 有色 | 15095 | 15185 | +0.60% |
PTA | 紡織 | 5686 | 5716 | +0.53% |
純堿 | 化工 | 2479 | 2492 | +0.52% |
生豬 | 農副 | 11700 | 11760 | +0.51% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13145 | 13200 | +0.42% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8667 | 8701 | +0.39% |
動力煤ZC | 能源 | 849.8 | 852.4 | +0.31% |
玻璃 | 建材 | 1994 | 2000 | +0.30% |
石油瀝青 | 建材 | 3531 | 3538 | +0.20% |
白糖 | 農副 | 5768 | 5772 | +0.07% |
液化石油氣 | 能源 | 6032 | 6035 | +0.05% |
白銀 | 有色 | 4990 | 4992 | +0.04% |
乙二醇 | 化工 | 5100 | 5100 | 0.00% |
棉紗 | 紡織 | 28280 | 28280 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
玉米 | 農副 | 2855 | 2854 | -0.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8875 | 8865 | -0.11% |
黃金 | 有色 | 391.94 | 391.48 | -0.12% |
豆油 | 農副 | 10380 | 10362 | -0.17% |
花生 | 農副 | 8534 | 8502 | -0.37% |
蘋果 | 農副 | 9290 | 9251 | -0.42% |
紅棗 | 農副 | 11800 | 11730 | -0.59% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9434 | 9374 | -0.64% |
苯乙烯 | 化工 | 9499 | 9430 | -0.73% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7550 | 7484 | -0.87% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20100 | 19910 | -0.95% |
菜籽油OI | 農副 | 12580 | 12452 | -1.02% |
尿素 | 化工 | 2837 | 2801 | -1.27% |
雞蛋 | 農副 | 4052 | 3860 | -4.74% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股