商品 | 行業 | 主約3月16日價格 | 主約3月17日價格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8850 | 9052 | +2.28% |
焦炭 | 能源 | 3486.5 | 3556 | +1.99% |
焦煤 | 能源 | 2855.5 | 2896 | +1.42% |
苯乙烯 | 化工 | 9406 | 9483 | +0.82% |
液化石油氣 | 能源 | 5624 | 5657 | +0.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8823 | 8858 | +0.40% |
動力煤ZC | 能源 | 813.4 | 815.8 | +0.30% |
PTA | 紡織 | 5706 | 5702 | -0.07% |
甲醇MA | 能源 | 2924 | 2920 | -0.14% |
石油瀝青 | 建材 | 3590 | 3582 | -0.22% |
燃料油 | 能源 | 3637 | 3626 | -0.30% |
純堿 | 化工 | 2460 | 2440 | -0.81% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股